Lietuvos metraštis/1875/Kau/Ras
Išvaizda
1875 m. Raseinių apskritis priklausė Kauno gubernijai, joje buvo 20 valsčių ir 5 karo prievolės punktai.[1]
Valsčiai
[keisti]Nr. | Valsčius | Atstumas nuo valsčiaus centro iki punkto | Gyvenvietės | Reviziniai vyrai |
---|---|---|---|---|
1-й приз. уч. | г. Россiены – Raseiniai | |||
уѣздн. г. | Raseiniai | |||
3144 | Россiенская – Raseinių valsčius | 5 | 122 | 2829 |
3145 | Манкунская – Mankūnų valsčius | 14 | 38 | 1967 |
3146 | Шимкайская – Šimkaičių valsčius | 19 | 60 | 1639 |
3147 | Шидловская – Šiluvos valsčius | 18 | 106 | 2964 |
2-й приз. уч. | мѣст. Колтыняны – Kaltinėnai | |||
3148 | Колтынянская – Kaltinėnų valsčius | 0 | 120 | 2718 |
3149 | Кельменская – Kelmės valsčius | 30 | 158 | 2604 |
3150 | Скавдвильская – Skaudvilės valsčius | 43 | 131 | 2857 |
3151 | Крожеская – Kražių valsčius | 15 | 81 | 1589 |
3-й приз. уч. | мѣст. Таурогенъ – Tauragė | |||
3152 | Таурогенская – Tauragės valsčius | 0 | 104 | 3128 |
3153 | Юрбурская – Jurbarko valsčius | 42 | 57 | 2778 |
3154 | Эржвилковская – Eržvilko valsčius | 24 | 83 | 2745 |
3155 | Ботокская – Batakių valsčius | 18 | 56 | 2482 |
4-й приз. уч. | мѣст. Поюрже – Pajūris | |||
3156 | Поюржевская – Pajūrio valsčius | 0 | 76 | 2208 |
3157 | Швекшнянская – Švėkšnos valsčius | 18 | 118 | 3593 |
3158 | Сартыникская – Sartininkų valsčius | 23 | 47 | 2326 |
3159 | Новомѣстовская – Naujamiesčio valsčius | 28 | 60 | 2665 |
5-й приз. уч. | мѣст. Ретовъ – Rietavas | |||
3160 | Лабардзевская – Labardžių valsčius | 0 | 60 | 1909 |
3161 | Андреевская – Endriejavo valsčius | 14 | 40 | 2368 |
3162 | Вевиржанская – Veiviržėnų valsčius | 28 | 40 | 1984 |
3163 | Константиновская – Kvėdarnos valsčius | 21 | 98 | 2622 |
Iš viso: | 20 valsčių | - | 1656 | 49 975 |
Šaltiniai
[keisti]- ↑ Списокъ волостей и гминъ Европейской Россiи съ распредѣленiемъ по призывнымъ участкамъ для отбыванiя воинской повинности (по свѣдѣнiямъ къ 1 января 1875 года). – Санктпетербургъ, Центральный Статистический Комитетъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 1875. // PDF 91–92 psl.