Lietuvos metraštis/1923
Išvaizda
(Nukreipta iš Naudotojas:CD/1923)
| Lietuvos administracinio-teritorinio suskirstymo chronologija | ||
| 1922 ← | 1923 m. | → 1924 |
| Dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo: | ||
| ??? | ||
Lietuva 1923 metais
Įvykiai
[keisti]| Data | Teisės aktas | Adm. subjektas | Pokyčiai |
|---|---|---|---|
| 1923-01-19 | Klaipėdos kraštas | Lietuva aneksavo Klaipėdos kraštą ir jai priskirtos 4 apskritys: | |
| 1923-02-16 | Ambasadorių konferencija | Klaipėdos kraštas | Lietuvai perduotos suvereno teisės į Klaipėdos kraštą. |
| 1923-03-15 | Ambasadorių konferencija | Vilniaus kraštas | Lenkijai pripažintas Vilniaus kraštas. |
| 1923-03-24 | Lankos apskritis | Alt Schemeiten → zu Schemeiten // Neu Schemeiten → zu Schemeiten // Schuppinen → zu Schemeiten | |
| 1923-04-28 | Lankos apskritis | Adlig Klubinn → zu Klubinn // An der Kurwe → zu Klubinn // Anmuth → zu Klubinn | |
| 1923-06-02 | Lankos apskritis | Klein Wingsnupönen → zu Jagsten // Rogainen → zu Raging | |
| 1923-07 | Lietuvos Respublika | Panevėžio apskritis, Panevėžio miestas | Panevėžio miesto taryboje svarstytas miesto ribų klausimas. Nutarta, kad visos gyvenvietės, sujungtos su Panevėžio miestu, turi priklausyti miestui. Taip į miesto ribas įėjo Plukių kaimas su visais laukais, Agronomijos ir Smėlynės gatvės, Piniavos gatvė su buvusio Čaikausko dvaro žemės galais, Senamiestis su visa žeme, Jasnogurkos dvaras, Panevėžio palivarkas Ukmergės gatvės gale su visa žeme.[1] |
| 1923-07-23 | Lankos apskritis | Alt Bogdahnen → zu Bogdahnen // Bogdahnen Erbfrei → zu Bogdahnen | |
| 1923-11-27 | Lietuvos Respublika | Panevėžio miestas | Panevėžio miesto taryboje svarstytas Jasnogurkos dvaro panaudojimas miesto reikmėms. Burmistras paskelbė, kad Žemės reformos valdyba nurodė perduoti Jasnogurkos dvarą miesto reikalams, išskyrus trobesius su 10–20 ha žemės.[2] |
| 1923-12-22 | Lankos apskritis | Groß Grudszen → zu Grudszen // Klein Grudszen → zu Grudszen | |
| 1923 | Vilniaus žemė | Trakų apskritis + Vilniaus apskritis = Vilniaus-Trakų apskritis | |
| 1923 | Lenkijos-Lietuvos sienų sutartis | Šiaurinė Lenkijos Valavičaucų valsčiaus dalis (Varviškė) perduota Lietuvai. |
Teritorija
[keisti]Suskirstymas buvo stabilus, Lietuvoje buvo 20 apskričių, bet po Klaipėdos krašto prijungimo atsirado dar 3 apskritys (Klaipėdos, Pagėgių, Šilutės). Pietryčių Lietuva priklausė Lenkijai.
Lietuvos Respublika
[keisti]- Alytaus apskritis
- Biržų-Pasvalio apskritis
- Kauno apskritis
- Klaipėdos apskritis
- Kėdainių apskritis
- Kretingos apskritis
- Marijampolės apskritis
- Mažeikių apskritis
- Pagėgių apskritis
- Panevėžio apskritis
- Raseinių apskritis
- Rokiškio apskritis
- Seinų apskritis
- Šakių apskritis
- Šiaulių apskritis
- Šilutės apskritis
- Tauragės apskritis
- Telšių apskritis
- Trakų apskritis
- Utenos apskritis
- Vilkaviškio apskritis
- Vilkmergės apskritis
- Zarasų apskritis
Lenkijos Respublika
[keisti]| Vaivadijų regionas | Vaivadija | Apskritis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pavadinimas | Lietuvoje | Pavadinimas | Lietuvoje | Pavadinimas | Lietuvoje |
| Centrinės vaivadijos | 1 iš 6 vaivadijų | Balstogės vaivadija | 2 iš 14 apskričių | Gardino apskritis | Nedidelė šiaurinė dalis |
| Suvalkų apskritis | Rytinė dalis | ||||
| Rytinės vaivadijos | 2 iš 4 vaivadijų | Naugarduko vaivadija (išsamiau) | 2 iš 7 apskričių | Lydos apskritis | Šiaurinis pakraštys |
| Valažino apskritis | Labai maža šiaurinė dalis | ||||
| Vidurio Lietuva | 6 iš 8 apskričių | Ašmenos apskritis | Vakarinė dalis | ||
| Breslaujos apskritis | Vakarinė dalis | ||||
| Dunilovo apskritis? | Neaišku | ||||
| Švenčionių apskritis | Vakarinė dalis | ||||
| Vilniaus miestas | Visas | ||||
| Vilniaus-Trakų apskritis | Visa | ||||
Vokietijos Respublika
[keisti]- Rytų Prūsijos provincija – 38 510 km² [3]
Žemėlapiai
[keisti]Geležinkeliai
[keisti]- Grafikus žr. Traukinių tvarkaraščiai/1923.
Šaltiniai
[keisti]- ↑ Donatas Pilkauskas. Panevėžio apskritis 1918–1940 metais. Panevėžio kraštotyros muziejus. // psl. 13
- ↑ Panevėžio tarybos nutarimai. „Savivaldybė“, 1924, Nr. 5, psl. 8
- ↑ https://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PID=PPN514401303_1923%7Clog7